カレンダーを作ろう.com > 教えて!フクロウ先生 > 第2回 写真の解像度について
第2回 写真の解像度について
オリカくん
		う~ん、おかしいなぁ
		フクロウ先生
		どうしたんじゃ?
		実はこの前撮影した写真をプリントしたんですけど、よく見るとあまり綺麗じゃないんです
		
ホウホウ
		モニターで見ると、普通に綺麗だったんですが
		それはそのデータがプリント出力に適した解像度を満たしていなかったからなんじゃよ
		解像度っていうと、モニターとかスマホとかのスペックで見るアレですよね
		それはいわゆる画面解像度じゃな。ここでいう解像度とは別物なんじゃ
		よくわかりません
		そうじゃろうな。それではまず解像度とは何なのかを見てみよう
		
解像度(かいぞうど)とは、ビットマップ画像における画素の密度を示す数値である。
すなわち、画像を表現する格子の細かさを解像度と呼び、一般に1インチをいくつに分けるかによって数字で表す。
Wikipediaより引用
すなわち、画像を表現する格子の細かさを解像度と呼び、一般に1インチをいくつに分けるかによって数字で表す。
Wikipediaより引用
dpiとppi、lpiなんてものもあるんですね。
		そうじゃ。lpiは業務用の印刷機などで使うスクリーン線数の単位じゃから、まあ気にせんでええじゃろう。
		基本はdpiで覚えればよいぞ。dpiというのはドット パー インチ(dot / inch)の略での
		つまり1辺1インチの中にドット(点)が何個入るかということを表しているんじゃ
		カラー写真を紙に出力する場合じゃと、一般に350dpi必要といわれておる
		写真のサイズは縦89 × 横127 ミリでした。これで1辺に何ドット必要なのか計算すればいいんですね
		うむ。一片に必要なドット数の計算式は
実寸(mm)÷ 25.4 × 解像度(dpi)じゃ
		実寸(mm)÷ 25.4 × 解像度(dpi)じゃ
解像度を計算してみよう
| 縦 | 89ミリメートル | 
|---|---|
| 横 | 127ミリメートル | 
| 解像度 | 350dpi | 
| 1インチ | 25.4ミリメートル | 
この条件で必要な画像サイズは?
- 【縦】89 ÷ 25.4 × 350 = 1226.37・・・ → 1226ドット
- 【横】127 ÷ 25.4 × 350 = 1750ドット

つまりこの写真をきれいにプリントするには、縦1227ドット以上、横1750ドット以上の画像が必要なんですね!
		正解じゃ。あくまでも350dpiというのは印刷業界の目安での、実際は200~250dpiくらいでも結構きれいに見えるじゃろう
		ただし200dpiくらいまで下げると、プリントする画像によっては荒く見えたりすることもあるじゃろうから、そこは臨機応変な対応が必要じゃな
		奥が深いんですね
		ちなみに、先ほどの縦横のドット数をかけたものが、カメラのスペックなどで使われる「画素数」なのじゃ
		そういえば、ppiって何なんですか?ピクセル パー インチ(pixel / inch)の略ってことは想像できたんですが、そもそもドットとピクセルって何が違うんですか?
		ドットは物体としての点、ピクセルはソフトウェア上での点のことと覚えればよいの
		なるほど。それでPhotoshopではppiになってるんですね
		そういうことじゃ
		ところでカラー写真以外でも必要な解像度って決まってるんですか?
		いい質問じゃの。印刷業界では大体このように推奨されておるの
		出力対象ごとの推奨解像度
| カラー写真・イラスト | 300~350dpi | モノクロ写真・イラスト | 600dpi | 文字、モノクロ二階調 | 600~1200dpi | 
|---|

じゃがまあ1200dpiの画像を貼るとファイルサイズがとんでもないことになるからのう、実際にはもっと低い解像度を案内することが多いんじゃ
		どんなに綺麗な写真も入稿できないと意味ないですもんね
		そういうことじゃな
		写真のデータについてはまだまだ教えることがあるから、そのうちに続きをやるぞい
		
		キャラクター紹介
		
		
			
				 
			
			
			
		
			
				 
			
				
	
         
	
 
  
			
			オリカくん
柴犬の少年。ただいまカレンダーづくりを勉強中。
青海波模様のスカーフがチャームポイントで、実はグッズ化を狙っている。
 
			フクロウ先生
カレンダーの制作などについて教えてくれる、ワシミミズクの先生。希望するCVは伊武雅刀さん。
 
          

 
			 
			 
			